קבלן רשום - רשימת הענפים הראשיים וענפי המשנה.
קבלן רשום - ענפים ראשיים וענפי המשנה
בנושא רשימת ענפים של קבלן רשום, מצורפת רשימה של כל הענפים - ענפיים ראשיים וענפי משנה.
* ייתכן וישנם שינוים קלים ברשימה זו ועדיף לשאול איש מקצוע מנוסה בתחום לפני שממלאים טפסים סתם.
ליצירת קשר - אנא השאירו פרטים כאן
| קוד | סיווג | ענף ראשי | קוד | סיווג | ענפי משנה |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | ג | בניה | |||
| 110 | א | עפר,חיצוב ופיצוץ | |||
| 111 | א | פיתוח חצרות,שבילים,מדרכות,גידור ומקומות חניה | |||
| 120 | א | כלונסאות וקידוחים | |||
| 121 | א | כלונסאות בסלע - מיקרופייל | |||
| 130 | ב | בטונים ובנית שלדים | |||
| 131 | א | שיפוצים | |||
| 132 | ב | עבודות אבן וחיפוי חוץ | |||
| 133 | ב | דריכת בטון באתר | |||
| 134 | ב | איטום מבנים | |||
| 135 | ב | הרחבת מבנים | |||
| 140 | ג | בניה טרומית | |||
| 150 | א | קונסטרוקציות פלדה | |||
| 160 | א | חשמלאות | |||
| 170 | ב | מתקני מיזוג אויר | |||
| 171 | ב | מתקני הסקה וחימום | |||
| 172 | ב | מתקני קירור | |||
| 180 | ב | מעליות ומדרגות נעות | |||
| 190 | א | מתקני תברואה ובורות שופכין (אינסטלציה סניטרית) | |||
| 191 | א | מתקני אנרגיה סולרית | |||
| 192 | ב | מיכלים טרומים (בריכות ממגורות) ממתכת או חומר פלסטי | |||
| 193 | ג | בריכות מים | |||
| 200 | ג | כבישים,תשתית ופיתוח | |||
| 210 | ב | עפר,חיצוב,פיצוץ וקידוחים | |||
| 220 | ב | עבודות אספלט | |||
| 230 | ב | מסועות בטון | |||
| 240 | א | הנחת קווי תקשורת | |||
| 250 | א | הנחת קווי חשמל | |||
| 260 | ב | הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים | |||
| 270 | א | תאורת כבישים ורחובות | |||
| 280 | א | התקנת רמזורים | |||
| 300 | ג | גשרים | |||
| 310 | ב | בטונים ובטון דרוך לגשרים | |||
| 320 | ב | קונסטרוקציות פלדה לגשרים | |||
| 330 | א | כלונסאות וקידוחים לגשרים | |||
| 400 | ב | ביוב, ניקוז ומים | |||
| 410 | א | הנחת צינורות | |||
| 420 | א | תיעול וביוב | |||
| 500 | ב | משאבות,טורבינות ותחנות שאיבה | |||
| 600 | ג | נמלים | |||
| 610 | ג | רציפים | |||
| 620 | ג | סוללות ושוברי גלים | |||
| 630 | ב | הרחקת סלעים תת מימיים | |||
| 640 | א | קידוחים ימיים | |||
| 700 | ג | ממגורות,מגדלי מים וארובות |
